浙江专升本考试文史类专业学费是多少?
害,开学季来临,考上的同学都欢快的投入了新学期的怀抱中去了,有没有人慕了?
当然,开学必被吐槽的点一定绕不开学费,所以,今天小编就给大家罗列一下浙江专升本考试各专业的学费叭,看看正在复习的同学们对自己所报考的专业和院校在金钱方面有没有了解呢?一起来看看吧!
本篇带来的是浙江专升本考试文史类各专业学费汇总:
2021年浙江省普通高校专升本招生计划 | |||||
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 备注 |
文史 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 5300 | |
文史 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 30 | 5300 | |
文史 | 浙江工商大学 | 日语 | 20 | 5300 | |
文史 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 40 | 5300 | 在浙江旅游职业学院就读。 |
文史 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 75 | 4800 | |
文史 | 浙江海洋大学 | 商务英语 | 63 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 5300 | 东湖校区。 |
文史 | 中国计量大学 | 英语 | 66 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 80 | 4800 | |
文史 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 120 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。钱湖校区。 |
文史 | 浙江万里学院 | 新闻学 | 80 | 25000 | 钱湖校区。 |
文史 | 浙江财经大学 | 英语 | 85 | 5300 | 杭州下沙校区。 |
文史 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 90 | 5300 | 杭州下沙校区。 |
文史 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | 梁林校区。 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 | |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | 30 | 5520 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 新闻学 | 40 | 4800 | |
文史 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 180 | 5300 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、商务管理、市场营销、茶艺与茶叶营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、烹调工艺与营养、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、旅游英语、旅游日语、人力资源管理的考生可报考。下沙校区。 |
文史 | 杭州师范大学 | 英语 | 250 | 5300 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。下沙校区。 |
文史 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 130 | 5300 | 下沙校区。 |
文史 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 45 | 4800 | |
文史 | 台州学院 | 汉语言文学 | 65 | 4800 | 临海校区。 |
文史 | 台州学院 | 旅游管理 | 40 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。椒江校区。 |
文史 | 温州大学 | 行政管理 | 50 | 4800 | |
文史 | 温州大学 | 英语 | 60 | 5520 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 宁波工程学院 | 英语 | 60 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。风华校区。 |
文史 | 衢州学院 | 商务英语 | 80 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
文史 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
文史 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
文史 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
文史 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
文史 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 50 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
文史 | 浙江树人学院 | 网络与新媒体 | 50 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
文史 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | |
文史 | 丽水学院 | 旅游管理 | 25 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 130 | 26000 | 稽山校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 45 | 26000 | 稽山校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 10 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为商务日语、应用日语、旅游日语的考生可报考。稽山校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 10 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为应用韩语的考生可报考。稽山校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 5 | 26000 | 高职高专阶段所学专业为应用西班牙语的考生可报考。稽山校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 传播学 | 50 | 26000 | 镜湖校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 50 | 26000 | 镜湖校区。 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 45 | 25000 | 镜湖校区。 |
文史 | 宁波财经学院 | 英语 | 50 | 25000 | 本部校区。 |
文史 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 20 | 25000 | 象山校区。 |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 100 | 24750 | |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 90 | 18000 | |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 90 | 18000 | |
文史 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 88 | 24750 | |
文史 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 63 | 24750 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、商务管理、市场营销、旅游管理、导游、小学教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘的考生可报考。 |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 127 | 24700 | |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 24700 | |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 60 | 18000 | |
文史 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 80 | 18000 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 90 | 18000 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 150 | 18000 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 50 | 18000 | |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 60 | 18000 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 30 | 18000 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 24700 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 95 | 24700 | |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 45 | 18000 | |
文史 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 | |
文史 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 70 | 18000 | |
文史 | 浙江中医药大学滨江学院 | 英语 | 60 | 17000 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。富春校区。 |
文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 80 | 17000 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、导游、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。义乌校区。 |
文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 90 | 17000 | 义乌校区。 |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 20 | 18000 | |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 30 | 24750 | |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 50 | 18000 | |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 80 | 23250 | |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 75 | 17000 | |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 17000 | |
文史 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 60 | 4800 | |
文史 | 温州理工学院 | 英语 | 130 | 4800 | |
文史 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 28000 | |
文史 | 温州商学院 | 英语 | 40 | 28000 | |
注: 1.“备注”中注明要求的,符合要求的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
了解更多浙江专升本考试升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |