浙江专升本考试招生院校学费怎么样?
浙江专升本考试的根据学费高低的不同,可以初步的区分公办和民办院校(也就是我们常说的一二本和三本)。
一般的公办院校除艺术类专业外学费会在7000元以下,理工类偏高,文史类和经管类偏低。而民办和独立学院学费则在10000-35000元之间不等。
对于普通工薪家庭来说,上万元的学费并不是可以轻易承受的,往年也有不少同学即便获取了升学资格,却也因为高昂的学费而放弃了这个来之不易的机会。既浪费了自己的学习和付出,而对于那些足以支付学费的同学来说也失去了一个宝贵的升本名额。因此同学们在志愿填报的时候 也应在学费上多做考虑,需要思考自己的家庭是否可以承受。
今天小编就将往年的升本学费汇总整理给大家~
经管类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
经管 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 5300 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 5300 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 5300 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 5300 |
经管 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 5300 |
经管 | 浙江工商大学 | 电子商务 | 5300 |
经管 | 浙江工商大学 | 金融学 | 6095 |
经管 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 5500 |
经管 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 5300 |
经管 | 浙江中医药大学 | 市场营销 | 5300 |
经管 | 中国计量大学 | 知识产权 | 5520 |
经管 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 25000 |
经管 | 浙江万里学院 | 金融学 | 25000 |
经管 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 25000 |
经管 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 25000 |
经管 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 24000 |
经管 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 25000 |
经管 | 浙江财经大学 | 金融学 | 6000 |
经管 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 5300 |
经管 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 4800 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 4800 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 电子商务 | 4800 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际商务 | 4800 |
经管 | 杭州师范大学 | 市场营销 | 5300 |
经管 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 5300 |
经管 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 4800 |
经管 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 4800 |
经管 | 温州大学 | 工商管理 | 4800 |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 4800 |
经管 | 浙江外国语学院 | 电子商务(跨境电商方向) | 4800 |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 4800 |
经管 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 4800 |
经管 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 4800 |
经管 | 衢州学院 | 人力资源管理 | 4800 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 国际商务 | 4800 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 人力资源管理 | 4800 |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 26000 |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 26000 |
经管 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 26000 |
经管 | 浙江树人学院 | 财务管理 | 26000 |
经管 | 浙江树人学院 | 工商管理 | 26000 |
经管 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 26000 |
经管 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 电子商务 | 23000 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 25000 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 | 25000 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 25000 |
经管 | 宁波财经学院 | 工商管理 | 28000 |
经管 | 宁波财经学院 | 电子商务 | 28000 |
经管 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 28000 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 24750 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 18000 |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 18000 |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 24750 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 18000 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 24700 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 24700 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 24700 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 24700 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 24700 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 24750 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 18000 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 18000 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 24750 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 24750 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 24750 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 24750 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 24750 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | 18000 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 24750 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物流管理 | 18000 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 24750 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 18000 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 24700 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 24700 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 24700 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 24700 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 18000 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 18000 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 18000 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 18000 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 18000 |
经管 | 温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 17000 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 24750 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 18000 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 18000 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 24750 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 电子商务 | 24750 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 工商管理 | 24750 |
经管 | 浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 17000 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 23000 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 23000 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 24750 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 18000 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 24750 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 18000 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 工商管理 | 24750 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 24750 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 24750 |
经管 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 4800 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 23250 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 23250 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 17000 |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理 | 4800 |
经管 | 温州理工学院 | 财务管理 | 4800 |
经管 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 4800 |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理(创业管理) | 4800 |
经管 | 温州理工学院 | 电子商务 | 4800 |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 信息管理与信息系统 | 4800 |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 4800 |
经管 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 28000 |
经管 | 温州商学院 | 金融学 | 28000 |
经管 | 温州商学院 | 会计学 | 28000 |
经管 | 温州商学院 | 财务管理 | 28000 |
经管 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 28000 |
经管 | 同济大学浙江学院 | 财务管理 | 24750 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 24750 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 22000 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 22000 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 24750 |
理工类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
理工 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6900 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 6900 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 6000 |
理工 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | 6900 |
理工 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术 | 6000 |
理工 | 温州医科大学 | 药学 | 6000 |
理工 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 5500 |
理工 | 浙江海洋大学 | 药学 | 5500 |
理工 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 5500 |
理工 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 5500 |
理工 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 5500 |
理工 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 5500 |
理工 | 浙江中医药大学 | 药学 | 6000 |
理工 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 6000 |
理工 | 浙江中医药大学 | 药学 | 6000 |
理工 | 浙江中医药大学 | 药学 | 6000 |
理工 | 中国计量大学 | 知识产权 | 5520 |
理工 | 中国计量大学 | 安全工程 | 5500 |
理工 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 机械电子工程 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 软件工程 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 食品质量与安全 | 25000 |
理工 | 浙江万里学院 | 生物制药 | 25000 |
理工 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
理工 | 浙江科技学院 | 化学工程与工艺 | 5500 |
理工 | 浙江科技学院 | 自动化 | 5500 |
理工 | 浙江科技学院 | 工业设计 | 5500 |
理工 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
理工 | 浙江科技学院 | 环境工程 | 5500 |
理工 | 嘉兴学院 | 化学工程与工艺 | 5500 |
理工 | 嘉兴学院 | 纺织工程 | 5500 |
理工 | 嘉兴学院 | 轻化工程 | 5500 |
理工 | 嘉兴学院 | 软件工程 | 5500 |
理工 | 嘉兴学院 | 服装设计与工程 | 5500 |
理工 | 浙大城市学院 | 电子信息工程 | 5500 |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 5500 |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 电子信息工程 | 5500 |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 信息与计算科学 | 4800 |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 土木工程 | 5500 |
理工 | 浙大宁波理工学院 | 化学工程与工艺 | 5500 |
理工 | 杭州师范大学 | 应用化学 | 5300 |
理工 | 湖州师范学院 | 生物工程 | 5500 |
理工 | 绍兴文理学院 | 环境科学 | 5500 |
理工 | 绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 5500 |
理工 | 绍兴文理学院 | 网络工程 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 计算机科学与技术 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 土木工程 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 制药工程 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 化学工程与工艺 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 高分子材料与工程 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 环境工程 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 生物制药 | 5500 |
理工 | 台州学院 | 电气工程及其自动化 | 5500 |
理工 | 温州大学 | 机械工程 | 6325 |
理工 | 温州大学 | 生物技术 | 4800 |
理工 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 5500 |
理工 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 5500 |
理工 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化 | 6325 |
理工 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | 5500 |
理工 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 5500 |
理工 | 宁波工程学院 | 电子信息工程 | 5500 |
理工 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 5500 |
理工 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程 | 6325 |
理工 | 衢州学院 | 高分子材料与工程 | 5500 |
理工 | 衢州学院 | 机械电子工程 | 5500 |
理工 | 衢州学院 | 工程管理 | 4800 |
理工 | 衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 土木工程 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 工程管理 | 4800 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 自动化 | 5500 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 新能源科学与工程 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 5500 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 车辆工程 | 5500 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 软件工程 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 5500 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 测绘工程 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 工程管理 | 4800 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 工程造价 | 4800 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 自动化 | 5500 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 5500 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6325 |
理工 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 5500 |
理工 | 浙江树人学院 | 城乡规划 | 28000 |
理工 | 浙江树人学院 | 食品质量与安全 | 28000 |
理工 | 杭州医学院 | 药学 | 5500 |
理工 | 丽水学院 | 应用化学 | 4800 |
理工 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 土木工程 | 23000 |
理工 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工程造价 | 23000 |
理工 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 软件工程 | 23000 |
理工 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 风景园林 | 23000 |
理工 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 25000 |
理工 | 宁波财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 25000 |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 27750 |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 计算机科学与技术 | 27750 |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 电子信息工程 | 27750 |
理工 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 24750 |
理工 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 20000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 20000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 机械电子工程 | 20000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 27700 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 电子信息工程 | 20000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 27700 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 工程管理 | 18000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学(三年) | 27700 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 27700 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 18000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 18000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 20000 |
理工 | 宁波大学科学技术学院 | 工业设计 | 20000 |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 27750 |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 软件工程 | 27750 |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 27750 |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 27750 |
理工 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 27750 |
理工 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 27750 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 20000 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 20000 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 | 27700 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 18000 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学(三年) | 20000 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 27700 |
理工 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 27700 |
理工 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 24000 |
理工 | 温州医科大学仁济学院 | 中药学 | 24000 |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 27750 |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 计算机科学与技术 | 27750 |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 汽车服务工程 | 20000 |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 食品科学与工程 | 20000 |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 环境工程 | 20000 |
理工 | 浙江农林大学暨阳学院 | 土木工程 | 20000 |
理工 | 浙江中医药大学滨江学院 | 药学 | 24000 |
理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 26000 |
理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 26000 |
理工 | 中国计量大学现代科技学院 | 质量管理工程 | 23000 |
理工 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 24750 |
理工 | 湖州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 |
理工 | 湖州学院 | 制药工程 | 5500 |
理工 | 湖州学院 | 材料化学 | 5500 |
理工 | 湖州学院 | 计算机科学与技术 | 5500 |
理工 | 绍兴文理学院元培学院 | 机械设计制造及其自动化 | 19000 |
理工 | 绍兴文理学院元培学院 | 土木工程 | 26250 |
理工 | 绍兴文理学院元培学院 | 工程管理 | 17000 |
理工 | 温州理工学院 | 土木工程 | 5500 |
理工 | 温州理工学院 | 计算机科学与技术 | 6300 |
理工 | 温州理工学院 | 电子信息工程 | 5500 |
理工 | 温州理工学院 | 机械工程 | 6300 |
理工 | 温州理工学院 | 安全工程 | 5500 |
理工 | 嘉兴南湖学院 | 电子信息工程 | 5500 |
理工 | 嘉兴南湖学院 | 工业设计 | 5500 |
理工 | 温州商学院 | 计算机科学与技术 | 28000 |
文史类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
文史 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 5300 |
文史 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 5300 |
文史 | 浙江工商大学 | 日语 | 5300 |
文史 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 5300 |
文史 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 4800 |
文史 | 浙江海洋大学 | 商务英语 | 4800 |
文史 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 5300 |
文史 | 中国计量大学 | 英语 | 4800 |
文史 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 4800 |
文史 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 25000 |
文史 | 浙江万里学院 | 新闻学 | 25000 |
文史 | 浙江财经大学 | 英语 | 5300 |
文史 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 5300 |
文史 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 4800 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 4800 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | 5520 |
文史 | 浙大宁波理工学院 | 新闻学 | 4800 |
文史 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 5300 |
文史 | 杭州师范大学 | 英语 | 5300 |
文史 | 杭州师范大学 | 汉语言文学 | 5300 |
文史 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 4800 |
文史 | 台州学院 | 汉语言文学 | 4800 |
文史 | 台州学院 | 旅游管理 | 4800 |
文史 | 温州大学 | 行政管理 | 4800 |
文史 | 温州大学 | 英语 | 5520 |
文史 | 宁波工程学院 | 英语 | 4800 |
文史 | 衢州学院 | 商务英语 | 4800 |
文史 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 26000 |
文史 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 26000 |
文史 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 26000 |
文史 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 26000 |
文史 | 浙江树人学院 | 汉语言文学 | 26000 |
文史 | 浙江树人学院 | 网络与新媒体 | 26000 |
文史 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 4800 |
文史 | 丽水学院 | 旅游管理 | 4800 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 26000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 商务英语 | 26000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 25000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 朝鲜语 | 25000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 西班牙语 | 26000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 传播学 | 26000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 新闻学 | 26000 |
文史 | 浙江越秀外国语学院 | 汉语国际教育 | 25000 |
文史 | 宁波财经学院 | 英语 | 25000 |
文史 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 25000 |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 24750 |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 18000 |
文史 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 18000 |
文史 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 24750 |
文史 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 24750 |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 24700 |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 24700 |
文史 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 18000 |
文史 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 18000 |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 18000 |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 18000 |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 18000 |
文史 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 18000 |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 18000 |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 24700 |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 18000 |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 24700 |
文史 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 18000 |
文史 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 18000 |
文史 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 18000 |
文史 | 浙江中医药大学滨江学院 | 英语 | 17000 |
文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 17000 |
文史 | 中国计量大学现代科技学院 | 汉语言文学 | 17000 |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 18000 |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 24750 |
文史 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 18000 |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 23250 |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 17000 |
文史 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 17000 |
文史 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 4800 |
文史 | 温州理工学院 | 英语 | 4800 |
文史 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 28000 |
文史 | 温州商学院 | 英语 | 28000 |
教育类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
教育 | 嘉兴学院 | 小学教育(师范) | 4800 |
教育 | 嘉兴学院 | 学前教育(师范) | 4800 |
教育 | 湖州师范学院 | 科学教育(师范) | 5500 |
教育 | 台州学院 | 学前教育(师范) | 4800 |
教育 | 温州大学 | 学前教育(师范) | 4800 |
教育 | 丽水学院 | 学前教育(师范) | 4800 |
医学类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
医学 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 6000 |
医学 | 杭州师范大学 | 护理学 | 6000 |
医学 | 杭州医学院 | 口腔医学 | 5500 |
医学 | 杭州医学院 | 护理学 | 5500 |
医学 | 杭州医学院 | 医学检验技术 | 5500 |
医学 | 杭州医学院 | 医学影像技术 | 5500 |
医学 | 杭州医学院 | 康复治疗学 | 5500 |
医学 | 温州医科大学仁济学院 | 眼视光学 | 19000 |
医学 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 6000 |
法学类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
法学 | 杭州电子科技大学 | 法学 | 5300 |
法学 | 中国计量大学 | 法学 | 5520 |
法学 | 浙江万里学院 | 法学 | 25000 |
法学 | 浙江工业大学之江学院 | 法学 | 18000 |
法学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 24750 |
法学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 18000 |
法学 | 温州理工学院 | 法学 | 4800 |
农学类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
农学 | 浙江农林大学 | 园艺(观赏园艺) | 5500 |
农学 | 丽水学院 | 园艺 | 5000 |
农学 | 浙江农林大学暨阳学院 | 园林 | 24750 |
艺术类
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学费参考(元/年) |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 产品设计 | 9000 |
艺术 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术 | 9000 |
艺术 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 10350 |
艺术 | 浙江农林大学 | 视觉传达设计 | 10350 |
艺术 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 27000 |
艺术 | 浙江万里学院 | 产品设计 | 27000 |
艺术 | 浙江科技学院 | 服装与服饰设计 | 10350 |
艺术 | 嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 10000 |
艺术 | 杭州师范大学 | 视觉传达设计 | 10350 |
艺术 | 杭州师范大学 | 动画 | 9000 |
艺术 | 湖州师范学院 | 视觉传达设计 | 9000 |
艺术 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 9000 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 10000 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 环境设计 | 10000 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 10000 |
艺术 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 10000 |
艺术 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 10350 |
艺术 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 9000 |
艺术 | 浙江外国语学院 | 美术学(应用艺术设计方向) | 9000 |
艺术 | 衢州学院 | 视觉传达设计 | 9000 |
艺术 | 浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 30000 |
艺术 | 浙江树人学院 | 环境设计 | 30000 |
艺术 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 10350 |
艺术 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 23000 |
艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体艺术 | 28000 |
艺术 | 浙江越秀外国语学院 | 戏剧影视文学 | 26000 |
艺术 | 宁波财经学院 | 环境设计 | 30000 |
艺术 | 宁波财经学院 | 视觉传达设计 | 30000 |
艺术 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 25000 |
艺术 | 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 27750 |
艺术 | 浙江工业大学之江学院 | 数字媒体艺术 | 27750 |
艺术 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 27750 |
艺术 | 宁波大学科学技术学院 | 广告学 | 18000 |
艺术 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 27700 |
艺术 | 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 20000 |
艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 27750 |
艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 视觉传达设计 | 27750 |
艺术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 产品设计 | 27750 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 27700 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术) | 27700 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 27700 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 27700 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 27700 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 20000 |
艺术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 27700 |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | 27750 |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 产品设计 | 27750 |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 广告学 | 18000 |
艺术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 视觉传达设计 | 27750 |
艺术 | 中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 17000 |
艺术 | 温州商学院 | 视觉传达设计 | 29800 |
艺术 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 10350 |
