浙江专升本考试文史分数线为什么这么高?
为什么说浙江专升本考试文史类分数线越来越高了,首先,让我们一起来看看2021年文史类的招生计划:
2021年浙江省普通高校专升本招生计划(文史类) | ||||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | |
0007 | 浙江工商大学 | 002 | 汉语言文学 | 30 | 5300 | |||
0007 | 浙江工商大学 | 003 | 日语 | 20 | 5300 | |||
0007 | 浙江工商大学 | 004 | 旅游管理 | 40 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 在浙江旅游职业学院就读。 | |
0010 | 浙江海洋大学 | 008 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 75 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | ||
0010 | 浙江海洋大学 | 009 | 商务英语 | 63 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | |
0011 | 浙江农林大学 | 001 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 东湖校区。 | |
0013 | 中国计量大学 | 004 | 英语 | 66 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为国际经济与贸易、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | ||
0013 | 中国计量大学 | 005 | 汉语言文学 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | ||
0014 | 浙江万里学院 | 009 | 商务英语 | 120 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。钱湖校区。 | ||
0014 | 浙江万里学院 | 010 | 新闻学 | 80 | 25000 | 钱湖校区。 | ||
0016 | 浙江财经大学 | 001 | 英语 | 85 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 杭州下沙校区。 | |
0016 | 浙江财经大学 | 002 | 汉语言文学 | 90 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 杭州下沙校区。 | |
0017 | 嘉兴学院 | 005 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | 梁林校区。 | ||
0019 | 浙大宁波理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | ||
0019 | 浙大宁波理工学院 | 002 | 英语 | 30 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | |
0019 | 浙大宁波理工学院 | 003 | 新闻学 | 40 | 4800 | |||
0020 | 杭州师范大学 | 001 | 旅游管理 | 180 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为物业管理、国际邮轮乘务管理、空中乘务、商务管理、市场营销、茶艺与茶叶营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、烹调工艺与营养、会展策划与管理、文化创意与策划、文化市场经营管理、公共文化服务与管理、旅游英语、旅游日语、人力资源管理的考生可报考。下沙校区。 | |
0020 | 杭州师范大学 | 002 | 英语 | 250 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。下沙校区。 | |
0020 | 杭州师范大学 | 003 | 汉语言文学 | 130 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 下沙校区。 | |
0021 | 湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | 45 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | ||
0023 | 台州学院 | 001 | 汉语言文学 | 65 | 4800 | 临海校区。 | ||
0023 | 台州学院 | 002 | 旅游管理 | 40 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。椒江校区。 | ||
0024 | 温州大学 | 003 | 行政管理 | 50 | 4800 | |||
0024 | 温州大学 | 005 | 英语 | 60 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | |
0028 | 宁波工程学院 | 001 | 英语 | 60 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。风华校区。 | ||
0029 | 衢州学院 | 001 | 商务英语 | 80 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 027 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 028 | 国际经济与贸易 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 029 | 旅游管理 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 030 | 市场营销 | 20 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 031 | 汉语言文学 | 50 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | ||
0033 | 浙江树人学院 | 032 | 网络与新媒体 | 50 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 | ||
0038 | 丽水学院 | 001 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | |||
0038 | 丽水学院 | 002 | 旅游管理 | 25 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为会计、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、市场营销、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、旅游英语、文秘、社会工作的考生可报考。 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 130 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 稽山校区。 | |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 45 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 稽山校区。 | |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 003 | 日语 | 10 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为商务日语、应用日语、旅游日语的考生可报考。稽山校区。 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 004 | 朝鲜语 | 10 | 25000 | 高职高专阶段所学专业为应用韩语的考生可报考。稽山校区。 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 005 | 西班牙语 | 5 | 26000 | 高职高专阶段所学专业为应用西班牙语的考生可报考。稽山校区。 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 006 | 传播学 | 50 | 26000 | 镜湖校区。 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 新闻学 | 50 | 26000 | 镜湖校区。 | ||
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 008 | 汉语国际教育 | 45 | 25000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 镜湖校区。 | |
0074 | 宁波财经学院 | 001 | 英语 | 50 | 25000 | 本部校区。 | ||
0074 | 宁波财经学院 | 002 | 广播电视学 | 20 | 25000 | 象山校区。 | ||
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 001 | 英语 | 100 | 24750 | |||
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 002 | 汉语言文学 | 90 | 18000 | |||
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 003 | 旅游管理 | 90 | 18000 | |||
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 004 | 汉语言文学 | 88 | 24750 | |||
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 006 | 英语 | 63 | 24750 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、商务管理、市场营销、旅游管理、导游、小学教育、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语、文秘的考生可报考。 | ||
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 127 | 24700 | |||
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 25 | 24700 | |||
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 商务英语 | 60 | 18000 | |||
0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 001 | 英语 | 80 | 18000 | |||
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 011 | 市场营销 | 90 | 18000 | |||
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 012 | 旅游管理 | 150 | 18000 | |||
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 013 | 新闻学 | 50 | 18000 | |||
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 014 | 商务英语 | 60 | 18000 | |||
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 019 | 市场营销 | 30 | 18000 | |||
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 020 | 国际经济与贸易 | 20 | 24700 | |||
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 021 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | |||
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 022 | 英语 | 95 | 24700 | |||
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 023 | 日语 | 45 | 18000 | |||
0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 | |||
0101 | 浙江农林大学暨阳学院 | 002 | 公共事业管理 | 70 | 18000 | |||
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 003 | 英语 | 60 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级 | 高职高专阶段所学专业为英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。富春校区。 | |
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 007 | 英语 | 80 | 17000 | 高职高专阶段所学专业为国际邮轮乘务管理、空中乘务、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、导游、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。义乌校区。 | ||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 008 | 汉语言文学 | 90 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 | 义乌校区。 | |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 008 | 市场营销 | 20 | 18000 | |||
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 009 | 英语 | 30 | 24750 | |||
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 010 | 社会工作 | 50 | 18000 | |||
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 001 | 汉语言文学 | 80 | 23250 | |||
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 002 | 英语 | 75 | 17000 | |||
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 003 | 国际经济与贸易 | 15 | 17000 | |||
0123 | 温州理工学院 | 005 | 汉语言文学 | 60 | 4800 | |||
0123 | 温州理工学院 | 006 | 英语 | 130 | 4800 | |||
0126 | 温州商学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 10 | 28000 | |||
0126 | 温州商学院 | 002 | 英语 | 40 | 28000 | |||
合计 | 4747 | |||||||
注: 1.“备注”中注明要求的,符合要求的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
18个招生专业共计4747个招生名额,其实看上去比重还是很大的对不对,接着往下看。
再来看看2018——2021年浙江省专升本文史类历年分数线:
2018——2021年浙江省专升本文史类历年分数线 | ||||||||||
序 号 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 参考 | 英语要求 | 录取分数 | 是否扩招 | |||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
1 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 5300 | 三级/A级 /四级 | 231 | 244 | 219 | 211 | |
汉语言文学 | 30 | 5300 | 无 | 239 | 247 | 222 | 213 | |||
日语 | 20 | 5300 | 无 | 237 | 248 | 222 | 212 | |||
旅游管理 (旅职就读) | 40 | 5300 | 三级/A级 /四级 | 226 | 235 | / | / | |||
2 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学 (高级文秘方向) | 75 | 4800 | 三级/A级 /四级 | 226 | / | / | / | 扩招 |
商务英语 | 63 | 4800 | 三级/A级 /四级 | 224 | / | / | / | 扩招 | ||
3 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 5300 | 二级/A级 /四级 | 224 | 238 | 216 | 214 | |
4 | 中国计量大学 | 英语 | 66 | 4800 | 无 | 234 | 247 | 223 | 215 | |
汉语言文学 | 80 | 4800 | 三级/A级 /四级 | 233 | 242 | / | / | |||
5 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 120 | 25000 | 无 | 206 | 222 | 210 | 191 | 扩招 |
新闻学 | 80 | 25000 | 无 | 218 | 227 | 205 | 183 | |||
6 | 浙江财经大学 | 英语 | 85 | 5300 | 二级/A级 /四级 | 239 | 251 | 227 | 222 | 扩招 |
汉语言文学 | 90 | 5300 | 二级/A级 /四级 | 234 | 244 | 218 | 211 | 扩招 | ||
7 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | 无 | 230 | 238 | / | / | |
8 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 4800 | 三级/A级 /四级 | 230 | 238 | 216 | 190 | |
英语 | 180 | 5520 | 三级/A级 /四级 | 229 | 240 | / | / | 减招 | ||
新闻学 | 250 | 4800 | 无 | 229 | 236 | 215 | 195 | 减招 | ||
9 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 130 | 5300 | 三级/A级 /四级 | 218 | 233 | 213 | 199 | 扩招 |
英语 | 45 | 5300 | 三级/A级 /四级 | 231 | / | / | / | 扩招 | ||
汉语言文学 | 65 | 5300 | 三级/A级 /四级 | 232 | / | / | / | 扩招 | ||
10 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 40 | 4800 | 三级/A级 /四级 | 223 | 233 | 214 | 202 | 扩招 |
11 | 台州学院 | 汉语言文学 | 65 | 4800 | 无 | 227 | 234 | 212 | 201 | |
旅游管理 | 40 | 4800 | 无 | 222 | 230 | 210 | 197 | |||
12 | 温州大学 | 行政管理 | 50 | 4800 | 无 | 227 | / | / | / | 扩招 |
英语 | 60 | 5520 | 三级/A级 /四级 | 229 | 243 | / | / | |||
13 | 宁波工程学院 | 英语 | 60 | 4800 | 无 | 227 | 238 | 217 | 207 | |
14 | 衢州学院 | 商务英语 | 80 | 4800 | 无 | 222 | 233 | 211 | 198 | 扩招 |
15 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 (茶文化贸易) | 20 | 26000 | 无 | 206 | / | 189 | / | |
国际经济与贸易 | 20 | 26000 | 无 | 208 | / | 189 | / | |||
旅游管理 | 20 | 26000 | 无 | 206 | / | 190 | / | 扩招 | ||
市场营销 | 20 | 26000 | 无 | 209 | / | 189 | / | 扩招 | ||
汉语言文学 | 50 | 26000 | 无 | 211 | / | / | / | |||
网络与新媒体 | 50 | 26000 | 无 | 206 | / | / | / | |||
16 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 30 | 4800 | 无 | 225 | 233 | 211 | 196 | 减招 |
旅游管理 | 25 | 4800 | 无 | 219 | 230 | 209 | 186 | 减招 | ||
17 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 130 | 26000 | 三级/A级 | 206 | 205 | 189 | 172 | |
商务英语 | 45 | 26000 | 三级/A级 /四级 | 206 | 212 | 189 | 172 | 扩招 | ||
日语 | 10 | 25000 | 无 | 208 | 214 | 190 | 173 | |||
朝鲜语 | 10 | 25000 | 无 | 207 | / | / | / | 扩招 | ||
西班牙语 | 5 | 26000 | 无 | 217 | / | / | / | 扩招 | ||
传播学 | 50 | 26000 | 无 | 206 | 205 | 190 | 172 | 减招 | ||
新闻学 | 50 | 26000 | 无 | 206 | 205 | 190 | 172 | 扩招 | ||
汉语国际教育 | 45 | 25000 | 三级/A级 /四级 | 206 | 207 | 190 | 177 | |||
18 | 宁波财经学院 | 英语 | 50 | 25000 | 无 | 209 | 222 | 205 | / | 扩招 |
广播电视学 | 20 | 25000 | 无 | 206 | 222 | 199 | / | |||
19 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 100 | 24750 | 无 | 206 | 205 | 189 | 182 | |
汉语言文学 | 90 | 18000 | 无 | 221 | 226 | 203 | 185 | |||
旅游管理 | 90 | 18000 | 无 | 211 | 214 | 197 | 176 | |||
20 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 88 | 24750 | 无 | 211 | 206 | 189 | 174 | 减招 |
英语 | 63 | 24750 | 无 | 206 | 205 | 191 | 减招 | |||
21 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 127 | 24700 | 无 | 207 | 205 | / | 180 | 减招 |
国际经济与贸易 | 25 | 24700 | 无 | 207 | 205 | / | 183 | 减招 | ||
商务英语 | 60 | 18000 | 无 | 216 | 224 | / | 189 | 扩招 | ||
22 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 英语 | 80 | 18000 | 无 | 215 | / | / | / | |
23 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 90 | 18000 | 无 | 207 | 205 | / | / | |
旅游管理 | 150 | 18000 | 无 | 209 | 216 | 196 | / | 扩招 | ||
新闻学 | 50 | 18000 | 无 | 219 | 225 | 202 | 183 | |||
商务英语 | 60 | 18000 | 无 | 218 | 228 | 209 | 192 | |||
24 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 30 | 18000 | 无 | 206 | 207 | 189 | 172 | |
国际经济与贸易 | 20 | 24700 | 无 | 206 | 206 | 减招 | ||||
公共事业管理 | 110 | 18000 | 无 | 208 | 210 | 191 | 172 | |||
英语 | 95 | 24700 | 无 | 206 | 205 | 189 | / | 扩招 | ||
日语 | 45 | 18000 | 无 | 210 | 215 | / | / | |||
25 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 | 无 | 212 | 216 | / | 173 | 扩招 |
公共事业管理 | 70 | 18000 | 无 | 208 | 209 | / | 172 | 扩招 | ||
浙江中医药大学滨江学院 | 英语 | 60 | 17000 | 三级/四 级 | 218 | 224 | 199 | / | ||
26 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 80 | 17000 | 无 | 213 | 230 | 199 | 189 | 扩招 |
汉语言文学 | 90 | 17000 | 三级/A级 /四级 | 218 | / | / | / | 扩招 | ||
27 | 浙江财经学院东方学院 | 市场营销 | 20 | 18000 | 无 | 212 | 214 | 195 | 172 | |
英语 | 30 | 24750 | 无 | 208 | 205 | 189 | / | |||
社会工作 | 50 | 18000 | 无 | 214 | 213 | 193 | / | |||
汉语言文学 | 80 | 23250 | 无 | 206 | 205 | 189 | 174 | 减招 | ||
28 | 绍兴文理学元培学院 | 英语 | 75 | 17000 | 无 | 215 | 210 | 207 | 187 | 扩招 |
国际经济与贸易 | 15 | 17000 | 无 | 211 | 209 | / | / | |||
29 | 温州理工学院 | 汉语言文学 | 60 | 1800 | 无 | 225 | 218 | / | / | 减招 |
英语 | 130 | 4800 | 无 | 225 | 205 | / | / | 减招 | ||
30 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 10 | 28000 | 无 | 206 | / | / | / | 减招 |
英语 | 40 | 28000 | 无 | 207 | / | / | / | 减招 |
从2020年开始,文史类就没有低于200分的专业,怪不得同学们都觉得它高了,但是小编想要告诉大家的是:这么高的分数当然可能部分原因是试卷的难易程度,但是更多的原因其实是因为参与到专升本考试队伍中的人数越来越多了,所以分数线也在提高。尤其今年的扩招政策,导致报考人数激增,录取比例虽然也提高很多,但是大多一二本的院校门槛也很高,录取率其实并不高,相对应的三本的院校录取率倒是挺高。
了解更多浙江专升本考试升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |