2021年浙江专升本考试那些招生院校有等级要求?
今天元宵节,考研成绩和四六级成绩都在今天公布。这次大家英语等级考试成绩都应该怎样呢图片还没查分的同学也可下拉至最后进入查分通道哦~
建议各位准备专升本的考生,不管是大一还是大二,都要尽量争取提早通过英语等级考试。因为浙江专升本考试部分院校有自主规定英语等级要求的权利,三级或A级的成败决定了你三月份专升本志愿填报的顺序,相对好一点的院校都有英语要求。帮大家整理了2020年浙江专升本考试中招生院校需要英语等级的专业。
111
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 001 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0007 | 浙江工商大学 | 008 | 旅游管理 | 40 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0011 | 浙江农林大学 | 001 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0013 | 中国计量大学 | 005 | 汉语言文学 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0016 | 浙江财经大学 | 001 | 英语 | 50 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0016 | 浙江财经大学 | 002 | 汉语言文学 | 50 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 002 | 英语 | 60 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0021 | 湖州师范学院 | 001 | 旅游管理 | 15 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0023 | 台州学院 | 003 | 商务英语 | 30 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0024 | 温州大学 | 005 | 英语 | 60 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 001 | 英语 | 130 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 商务英语 | 35 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 007 | 汉语国际教育 | 45 | 25000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
文史 | 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 003 | 英语 | 60 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级 |
理工 | 0009 | 温州医科大学 | 002 | 药学 | 50 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0012 | 浙江中医药大学 | 001 | 药学 | 30 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0012 | 浙江中医药大学 | 004 | 药学 | 30 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0012 | 浙江中医药大学 | 005 | 药学 | 30 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0013 | 中国计量大学 | 002 | 知识产权 | 63 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0013 | 中国计量大学 | 006 | 安全工程 | 35 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 002 | 化学工程与工艺 | 60 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 003 | 自动化 | 40 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 004 | 工业设计 | 40 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0015 | 浙江科技学院 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0022 | 绍兴文理学院 | 001 | 环境科学 | 35 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0022 | 绍兴文理学院 | 002 | 微电子科学与工程 | 35 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0025 | 浙江外国语学院 | 002 | 计算机科学与技术 | 90 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0028 | 宁波工程学院 | 003 | 电气工程及其自动化 | 75 | 6325 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0028 | 宁波工程学院 | 004 | 电子科学与技术 | 65 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0028 | 宁波工程学院 | 009 | 网络工程 | 35 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0028 | 宁波工程学院 | 010 | 汽车服务工程 | 35 | 6325 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0029 | 衢州学院 | 003 | 机械电子工程 | 40 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0036 | 杭州医学院 | 004 | 药学 | 90 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级 |
理工 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 001 | 药学 | 115 | 24000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 002 | 中药学 | 33 | 24000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 002 | 药学 | 60 | 24000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 90 | 26000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
理工 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 005 | 质量管理工程 | 90 | 23000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0007 | 浙江工商大学 | 005 | 旅游管理 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0011 | 浙江农林大学 | 002 | 旅游管理 | 35 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0012 | 浙江中医药大学 | 003 | 市场营销 | 60 | 5300 | CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0013 | 中国计量大学 | 003 | 知识产权 | 23 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0016 | 浙江财经大学 | 003 | 金融学 | 45 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0016 | 浙江财经大学 | 004 | 信用管理 | 30 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0019 | 浙大宁波理工学院 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 5300 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0021 | 湖州师范学院 | 002 | 旅游管理 | 25 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0025 | 浙江外国语学院 | 001 | 国际商务 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0025 | 浙江外国语学院 | 005 | 国际商务 | 30 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0028 | 宁波工程学院 | 005 | 市场营销 | 50 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0028 | 宁波工程学院 | 006 | 物流管理 | 50 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0029 | 衢州学院 | 006 | 人力资源管理 | 80 | 4800 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 003 | 市场营销 | 33 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 001 | 市场营销 | 40 | 17000 | CET四级390分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 90 | 23000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
经管 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 003 | 财务管理 | 90 | 23000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
法学 | 0013 | 中国计量大学 | 001 | 法学 | 33 | 5520 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
医学 | 0009 | 温州医科大学 | 001 | 医学检验技术 | 30 | 6000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
医学 | 0036 | 杭州医学院 | 001 | 护理学 | 90 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级 |
医学 | 0036 | 杭州医学院 | 002 | 医学检验技术 | 90 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级 |
医学 | 0036 | 杭州医学院 | 003 | 医学影像技术 | 30 | 5500 | CET四级425分及以上或CET三级 |
医学 | 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 004 | 眼视光学 | 10 | 19000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
艺术 | 0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 006 | 广告学 | 80 | 17000 | CET四级425分及以上或CET三级或高等学校英语应用能力A级 |
大学英语四六级查分通道
一、中国高等教育学生信息网(学信网)查分
网址:http://www.chsi.com.cn/cet/
二、中国教育考试网查分
网址:http://cet.neea.edu.cn/cet
以上就是小编给大家整理的2020年浙江专升本考试有英语等级要求的院校,2021年想要报考这类院校的同学要特别注意了啦~考试时间一天天逼近,大家要认真复习才行呀~最后请大家持续关注浙江专升本网,第一时间了解考试动态。
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |