2020年浙江浙大宁波理工学院专升本考试录取分数线
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 国际经济 与贸易 | 20 | 21 | 205 | 238 | 246 | 240 |
文史类 | 002 | 英语 | 60 | 74 | 205 | 240 | 253 | 242.1 |
文史类 | 003 | 新闻学 | 80 | 100 | 205 | 236 | 245 | 238.6 |
理工类 | 004 | 能源与环境 系统工程 | 80 | 83 | 104 | 214 | 255 | 224.7 |
理工类 | 005 | 电子信息 工程 | 80 | 83 | 104 | 219 | 245 | 226.6 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 80 | 81 | 104 | 223 | 249 | 229.1 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 80 | 82 | 104 | 229 | 266 | 238.4 |
理工类 | 008 | 化学工程 与工艺 | 40 | 40 | 104 | 218 | 249 | 227.1 |
经管类 | 009 | 国际经济 | 20 | 20 | 80 | 235 | 261 | 246.2 |
经管类 | 010 | 电子商务 | 80 | 80 | 80 | 228 | 254 | 234.3 |
经管类 | 011 | 国际商务 | 80 | 82 | 80 | 227 | 253 | 232.9 |
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |