浙江大学宁波理工学院专升本近几年录取分数线
浙大宁波理工学院专升本近几年录取分数线!各位同学可以查看浙大宁波理工学院专升本近几年的分数线了解,以及根据自己平时成绩了解上岸情况!
2021年浙大宁波理工学院专升本分数线:
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 21 | 206 | 230 | 242 | 233.2 |
文史类 | 002 | 英语 | 30 | 40 | 206 | 229 | 239 | 230.8 |
文史类 | 003 | 新闻学 | 40 | 57 | 206 | 229 | 241 | 231 |
理工类 | 004 | 能源与环境系统工程 | 40 | 40 | 156 | 205 | 242 | 215.6 |
理工类 | 005 | 电子信息工程 | 30 | 31 | 156 | 221 | 241 | 228.6 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 40 | 43 | 156 | 221 | 243 | 226.3 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 60 | 60 | 156 | 233 | 256 | 238.6 |
理工类 | 008 | 化学工程与工艺 | 40 | 40 | 156 | 207 | 238 | 214.5 |
经管类 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 138 | 217 | 244 | 225 |
经管类 | 010 | 电子商务 | 40 | 42 | 138 | 221 | 250 | 227.9 |
经管类 | 011 | 国际商务 | 40 | 43 | 138 | 224 | 249 | 230.5 |
2020年浙大宁波理工学院专升本录取分数线:
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 较高分 | 平均分 |
文史类 | 001 | 国际经济 与贸易 | 20 | 21 | 205 | 238 | 246 | 240 |
文史类 | 002 | 英语 | 60 | 74 | 205 | 240 | 253 | 242.1 |
文史类 | 003 | 新闻学 | 80 | 100 | 205 | 236 | 245 | 238.6 |
理工类 | 004 | 能源与环境 系统工程 | 80 | 83 | 104 | 214 | 255 | 224.7 |
理工类 | 005 | 电子信息 工程 | 80 | 83 | 104 | 219 | 245 | 226.6 |
理工类 | 006 | 信息与计算科学 | 80 | 81 | 104 | 223 | 249 | 229.1 |
理工类 | 007 | 土木工程 | 80 | 82 | 104 | 229 | 266 | 238.4 |
理工类 | 008 | 化学工程 与工艺 | 40 | 40 | 104 | 218 | 249 | 227.1 |
经管类 | 009 | 国际经济 与贸易 | 20 | 20 | 80 | 235 | 261 | 246.2 |
经管类 | 010 | 电子商务 | 80 | 80 | 80 | 228 | 254 | 234.3 |
经管类 | 011 | 国际商务 | 80 | 82 | 80 | 227 | 253 | 232.9 |
2019年浙大宁波理工学院专升本录取分数线:
类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 投档线 | 较高分 | 平均分 |
文史 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 30 | 189 | 216 | 220 | 217 |
文史 | 002 | 市场营销 | 20 | 20 | 189 | 213 | 217 | 214.1 |
文史 | 003 | 新闻学 | 40 | 44 | 189 | 215 | 229 | 217.3 |
理工 | 004 | 通信工程 | 40 | 40 | 171 | 210 | 236 | 215.7 |
理工 | 005 | 土木工程 | 40 | 40 | 171 | 219 | 248 | 227.4 |
经管 | 006 | 国际经济与贸易 | 20 | 23 | 135 | 225 | 236 | 229.7 |
经管 | 007 | 市场营销 | 20 | 22 | 135 | 221 | 239 | 225.5 |
2018年浙大宁波理工学院专升本录取分数线:
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 投档线 |
文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 25 | 28 | 190 |
文史 | 02 | 新闻学 | 50 | 57 | 195 |
文史 | 03 | 市场营销 | 25 | 27 | 189 |
理工 | 04 | 软件工程 | 50 | 52 | 181 |
理工 | 05 | 通信工程 | 50 | 52 | 171 |
经管 | 06 | 国际经济与贸易 | 25 | 25 | 215 |
经管 | 07 | 工程管理 | 50 | 51 | 186 |
经管 | 08 | 市场营销 | 25 | 32 | 211 |
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |