浙江工商大学杭州商学院专升本2019年-2021年分数线
【导读】浙江工商大学杭州商学院专升本分数线(2019-2021年)!各位同学可以查看浙江工商大学杭州商学院专升本近几年的分数线了解,以及根据自己平时成绩了解上岸情况!
2021年浙江工商大学杭州商学院专升本分数线
类别 | 专业名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
文史类 | 市场营销 | 206 | 224 | 207 | 211.3 | |
文史类 | 旅游管理 | 206 | 226 | 209 | 213.8 | |
文史类 | 新闻学 | 206 | 229 | 219 | 221.7 | |
文史类 | 商务英语 | 206 | 227 | 218 | 221.1 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 156 | 236 | 156 | 168.2 | 征求计划28人 |
经管类 | 工商管理 | 138 | 206 | 159 | 173.1 | |
经管类 | 会计学 | 138 | 223 | 175 | 188.0 | |
经管类 | 财务管理 | 138 | 209 | 166 | 179.0 | |
经管类 | 金融学 | 138 | 225 | 164 | 176.9 | |
经管类 | 经济学 | 138 | 221 | 180 | 193.2 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 138 | 203 | 162 | 174.3 | |
经管类 | 物流管理 | 138 | 209 | 189 | 195.0 | |
经管类 | 电子商务 | 138 | 210 | 167 | 177.4 | |
法学类 | 法学 | 183 | 217 | 183 | 189.6 | |
艺术类 | 环境设计 | 190 | 212 | 195 | 200.6 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 190 | 224 | 204 | 207.9 | |
艺术类 | 产品设计 | 190 | 218 | 192 | 199.4 |
2020年浙江工商大学杭州商学院专升本分数线
2019年浙江工商大学杭州商学院专升本分数线
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |