2021年浙江水利水电学院专升本学费详情
【导读】2021年浙江水利水电学院专升本学费是多少?针对这个问题下面就跟着浙江专升本网一起详细了解看看吧。
院校名称 | 院校代码 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) |
浙江水利水电学院 | 0030 | 理工 | 001 | 水利水电工程 | 80 | 6325 |
002 | 土木工程 | 85 | 6325 | |||
003 | 工程管理 | 80 | 4800 | |||
004 | 电气工程及其自动化 | 70 | 6325 | |||
005 | 自动化 | 70 | 5500 | |||
006 | 新能源科学与工程 | 70 | 6325 | |||
007 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 6325 | |||
008 | 材料成型及控制工程 | 70 | 5500 | |||
009 | 车辆工程 | 70 | 5500 | |||
010 | 软件工程 | 80 | 6325 | |||
011 | 物联网工程 | 70 | 5500 | |||
012 | 测绘工程 | 85 | 6325 | |||
015 | 工程管理 | 45 | 4800 | |||
016 | 工程造价 | 45 | 4800 | |||
017 | 自动化 | 50 | 5500 | |||
018 | 物联网工程 | 40 | 5500 | |||
019 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 6325 | |||
020 | 材料成型及控制工程 | 50 | 5500 | |||
经管 | 013 | 国际商务 | 80 | 4800 | ||
014 | 人力资源管理 | 120 | 4800 |
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台![]() (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群![]() (扫码进群,免费送《 |