浙江专升本考试理工类各专业学费是多少?
害,开学季来临,考上的同学都欢快的投入了新学期的怀抱中去了,有没有人慕了?
当然,开学必被吐槽的点一定绕不开学费,所以,今天小编就给大家罗列一下浙江专升本考试各专业的学费叭,看看正在复习的同学们对自己所报考的专业和院校在金钱方面有没有了解呢?一起来看看吧!
本篇带来的是浙江专升本考试理工类各专业学费汇总:
2021年浙江省普通高校专升本招生计划 | ||||
类别 | 专业名称 | 院校名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 65 | 6900 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 60 | 6900 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 60 | 6000 |
理工 | 软件工程 | 杭州电子科技大学 | 35 | 6900 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学 | 40 | 6000 |
理工 | 药学 | 温州医科大学 | 50 | 6000 |
理工 | 食品科学与工程 | 浙江海洋大学 | 70 | 5500 |
理工 | 药学 | 浙江海洋大学 | 40 | 5500 |
理工 | 轮机工程(船机修造方向) | 浙江海洋大学 | 70 | 5500 |
理工 | 机械电子工程 | 浙江海洋大学 | 70 | 5500 |
理工 | 化学工程与工艺 | 浙江海洋大学 | 40 | 5500 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江海洋大学 | 70 | 5500 |
理工 | 药学 | 浙江中医药大学 | 30 | 6000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江中医药大学 | 60 | 6000 |
理工 | 药学 | 浙江中医药大学 | 30 | 6000 |
理工 | 药学 | 浙江中医药大学 | 30 | 6000 |
理工 | 知识产权 | 中国计量大学 | 63 | 5520 |
理工 | 安全工程 | 中国计量大学 | 35 | 5500 |
理工 | 电子信息工程 | 浙江万里学院 | 85 | 25000 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 浙江万里学院 | 85 | 25000 |
理工 | 机械电子工程 | 浙江万里学院 | 80 | 25000 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 浙江万里学院 | 85 | 25000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江万里学院 | 90 | 25000 |
理工 | 软件工程 | 浙江万里学院 | 45 | 25000 |
理工 | 食品质量与安全 | 浙江万里学院 | 70 | 25000 |
理工 | 生物制药 | 浙江万里学院 | 60 | 25000 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 60 | 5500 |
理工 | 化学工程与工艺 | 浙江科技学院 | 60 | 5500 |
理工 | 自动化 | 浙江科技学院 | 40 | 5500 |
理工 | 工业设计 | 浙江科技学院 | 40 | 5500 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 40 | 5500 |
理工 | 环境工程 | 浙江科技学院 | 30 | 5500 |
理工 | 化学工程与工艺 | 嘉兴学院 | 30 | 5500 |
理工 | 纺织工程 | 嘉兴学院 | 30 | 5500 |
理工 | 轻化工程 | 嘉兴学院 | 30 | 5500 |
理工 | 软件工程 | 嘉兴学院 | 30 | 5500 |
理工 | 服装设计与工程 | 嘉兴学院 | 35 | 5500 |
理工 | 电子信息工程 | 浙大城市学院 | 150 | 5500 |
理工 | 能源与环境系统工程 | 浙大宁波理工学院 | 40 | 5500 |
理工 | 电子信息工程 | 浙大宁波理工学院 | 30 | 5500 |
理工 | 信息与计算科学 | 浙大宁波理工学院 | 40 | 4800 |
理工 | 土木工程 | 浙大宁波理工学院 | 60 | 5500 |
理工 | 化学工程与工艺 | 浙大宁波理工学院 | 40 | 5500 |
理工 | 应用化学 | 杭州师范大学 | 120 | 5300 |
理工 | 生物工程 | 湖州师范学院 | 40 | 5500 |
理工 | 环境科学 | 绍兴文理学院 | 35 | 5500 |
理工 | 微电子科学与工程 | 绍兴文理学院 | 35 | 5500 |
理工 | 网络工程 | 绍兴文理学院 | 35 | 5500 |
理工 | 计算机科学与技术 | 台州学院 | 30 | 5500 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 台州学院 | 40 | 5500 |
理工 | 土木工程 | 台州学院 | 85 | 5500 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 台州学院 | 20 | 5500 |
理工 | 制药工程 | 台州学院 | 30 | 5500 |
理工 | 化学工程与工艺 | 台州学院 | 30 | 5500 |
理工 | 高分子材料与工程 | 台州学院 | 30 | 5500 |
理工 | 环境工程 | 台州学院 | 40 | 5500 |
理工 | 生物制药 | 台州学院 | 50 | 5500 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 台州学院 | 40 | 5500 |
理工 | 机械工程 | 温州大学 | 100 | 6325 |
理工 | 生物技术 | 温州大学 | 50 | 4800 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江外国语学院 | 80 | 5500 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 80 | 5500 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 宁波工程学院 | 75 | 6325 |
理工 | 电子科学与技术 | 宁波工程学院 | 65 | 5500 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 35 | 5500 |
理工 | 电子信息工程 | 宁波工程学院 | 35 | 5500 |
理工 | 网络工程 | 宁波工程学院 | 35 | 5500 |
理工 | 汽车服务工程 | 宁波工程学院 | 35 | 6325 |
理工 | 高分子材料与工程 | 衢州学院 | 80 | 5500 |
理工 | 机械电子工程 | 衢州学院 | 80 | 5500 |
理工 | 工程管理 | 衢州学院 | 80 | 4800 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 衢州学院 | 40 | 6325 |
理工 | 水利水电工程 | 浙江水利水电学院 | 80 | 6325 |
理工 | 土木工程 | 浙江水利水电学院 | 85 | 6325 |
理工 | 工程管理 | 浙江水利水电学院 | 80 | 4800 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 70 | 6325 |
理工 | 自动化 | 浙江水利水电学院 | 70 | 5500 |
理工 | 新能源科学与工程 | 浙江水利水电学院 | 70 | 6325 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 70 | 6325 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 浙江水利水电学院 | 70 | 5500 |
理工 | 车辆工程 | 浙江水利水电学院 | 70 | 5500 |
理工 | 软件工程 | 浙江水利水电学院 | 80 | 6325 |
理工 | 物联网工程 | 浙江水利水电学院 | 70 | 5500 |
理工 | 测绘工程 | 浙江水利水电学院 | 85 | 6325 |
理工 | 工程管理 | 浙江水利水电学院 | 45 | 4800 |
理工 | 工程造价 | 浙江水利水电学院 | 45 | 4800 |
理工 | 自动化 | 浙江水利水电学院 | 50 | 5500 |
理工 | 物联网工程 | 浙江水利水电学院 | 40 | 5500 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 60 | 6325 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 浙江水利水电学院 | 50 | 5500 |
理工 | 城乡规划 | 浙江树人学院 | 40 | 28000 |
理工 | 食品质量与安全 | 浙江树人学院 | 50 | 28000 |
理工 | 药学 | 杭州医学院 | 90 | 5500 |
理工 | 应用化学 | 丽水学院 | 35 | 4800 |
理工 | 土木工程 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 50 | 23000 |
理工 | 工程造价 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 50 | 23000 |
理工 | 软件工程 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 50 | 23000 |
理工 | 风景园林 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 50 | 23000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 宁波财经学院 | 250 | 25000 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 宁波财经学院 | 50 | 25000 |
理工 | 软件工程 | 浙江工业大学之江学院 | 70 | 27750 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学之江学院 | 70 | 27750 |
理工 | 电子信息工程 | 浙江工业大学之江学院 | 60 | 27750 |
理工 | 机械工程 | 浙江工业大学之江学院 | 60 | 24750 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学行知学院 | 84 | 20000 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 40 | 20000 |
理工 | 机械电子工程 | 宁波大学科学技术学院 | 40 | 20000 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 35 | 27700 |
理工 | 电子信息工程 | 宁波大学科学技术学院 | 135 | 20000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 宁波大学科学技术学院 | 68 | 27700 |
理工 | 工程管理 | 宁波大学科学技术学院 | 50 | 18000 |
理工 | 建筑学(三年) | 宁波大学科学技术学院 | 35 | 27700 |
理工 | 土木工程 | 宁波大学科学技术学院 | 60 | 27700 |
理工 | 生物技术 | 宁波大学科学技术学院 | 85 | 18000 |
理工 | 应用化学 | 宁波大学科学技术学院 | 50 | 18000 |
理工 | 环境工程 | 宁波大学科学技术学院 | 85 | 20000 |
理工 | 工业设计 | 宁波大学科学技术学院 | 47 | 20000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 240 | 27750 |
理工 | 软件工程 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 80 | 27750 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 40 | 27750 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 40 | 27750 |
理工 | 自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 40 | 27750 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 200 | 27750 |
理工 | 服装设计与工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 120 | 20000 |
理工 | 纺织工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 65 | 20000 |
理工 | 土木工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 120 | 27700 |
理工 | 工程管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 30 | 18000 |
理工 | 建筑学(三年) | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 30 | 20000 |
理工 | 电子信息工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 80 | 27700 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 60 | 27700 |
理工 | 药学 | 温州医科大学仁济学院 | 115 | 24000 |
理工 | 中药学 | 温州医科大学仁济学院 | 33 | 24000 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江农林大学暨阳学院 | 60 | 27750 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 90 | 27750 |
理工 | 汽车服务工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 60 | 20000 |
理工 | 食品科学与工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 35 | 20000 |
理工 | 环境工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 35 | 20000 |
理工 | 土木工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 30 | 20000 |
理工 | 药学 | 浙江中医药大学滨江学院 | 60 | 24000 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量大学现代科技学院 | 90 | 26000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 中国计量大学现代科技学院 | 90 | 26000 |
理工 | 质量管理工程 | 中国计量大学现代科技学院 | 90 | 23000 |
理工 | 计算机科学与技术 | 浙江财经大学东方学院 | 50 | 24750 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 湖州学院 | 40 | 5500 |
理工 | 制药工程 | 湖州学院 | 40 | 5500 |
理工 | 材料化学 | 湖州学院 | 45 | 5500 |
理工 | 计算机科学与技术 | 湖州学院 | 120 | 5500 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院元培学院 | 45 | 19000 |
理工 | 土木工程 | 绍兴文理学院元培学院 | 45 | 26250 |
理工 | 工程管理 | 绍兴文理学院元培学院 | 80 | 17000 |
理工 | 土木工程 | 温州理工学院 | 120 | 5500 |
理工 | 计算机科学与技术 | 温州理工学院 | 120 | 6300 |
理工 | 电子信息工程 | 温州理工学院 | 100 | 5500 |
理工 | 机械工程 | 温州理工学院 | 60 | 6300 |
理工 | 安全工程 | 温州理工学院 | 40 | 5500 |
理工 | 电子信息工程 | 嘉兴南湖学院 | 60 | 5500 |
理工 | 工业设计 | 嘉兴南湖学院 | 60 | 5500 |
理工 | 计算机科学与技术 | 温州商学院 | 150 | 28000 |
注: 1.“备注”中注明要求的,符合要求的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
了解更多浙江专升本考试升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |