浙江专升本考试经管类各专业学费是多少?
害,开学季来临,考上的同学都欢快的投入了新学期的怀抱中去了,有没有人慕了?
当然,开学必被吐槽的点一定绕不开学费,所以,今天小编就给大家罗列一下浙江专升本考试各专业的学费叭,看看正在复习的同学们对自己所报考的专业和院校在金钱方面有没有了解呢?一起来看看吧!
本篇带来的是浙江专升本考试经管类各专业学费汇总:
2021年浙江省普通高校专升本招生计划 | |||||
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 备注 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 45 | 5300 | 在浙江商业职业技术学院就读。 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 5300 | 在浙江商业职业技术学院就读。 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 5300 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 5300 | 在浙江经济职业技术学院就读。 |
经管 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 5300 | |
经管 | 浙江工商大学 | 电子商务 | 40 | 5300 | 在浙江经贸职业技术学院就读。 |
经管 | 浙江工商大学 | 金融学 | 30 | 6095 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 75 | 5500 | 高职高专阶段所学专业为房地产经营与管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务的考生可报考。 |
经管 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 5300 | 东湖校区。 |
经管 | 浙江中医药大学 | 市场营销 | 60 | 5300 | 富春校区。 |
经管 | 中国计量大学 | 知识产权 | 23 | 5520 | |
经管 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 80 | 25000 | 钱湖校区。 |
经管 | 浙江万里学院 | 金融学 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 |
经管 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 |
经管 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 |
经管 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 60 | 24000 | 钱湖校区。 |
经管 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 25000 | 钱湖校区。 |
经管 | 浙江财经大学 | 金融学 | 45 | 6000 | 在浙江经济职业技术学院就读。 |
经管 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 30 | 5300 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 120 | 4800 | |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 | |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 电子商务 | 40 | 4800 | |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际商务 | 40 | 4800 | |
经管 | 杭州师范大学 | 市场营销 | 90 | 5300 | 下沙校区。 |
经管 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 90 | 5300 | 下沙校区。 |
经管 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 45 | 4800 | |
经管 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 90 | 4800 | |
经管 | 温州大学 | 工商管理 | 50 | 4800 | |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 80 | 4800 | |
经管 | 浙江外国语学院 | 电子商务(跨境电商方向) | 40 | 4800 | |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 30 | 4800 | 在浙江金融职业学院就读。 |
经管 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 50 | 4800 | 风华校区。 |
经管 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 50 | 4800 | 风华校区。 |
经管 | 衢州学院 | 人力资源管理 | 80 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为建筑经济管理、房地产检测与估价、物业管理、纺织品检验与贸易、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、交通运营管理、集装箱运输管理、民航运输、空中乘务、民航安全技术管理、机场运行、城市轨道交通运营管理、通信系统运行管理、电信服务与管理、卫生监督、卫生信息管理、健康管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、汽车营销与服务、电子商务、移动商务、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、导游、旅行社经营管理、景区开发与管理、酒店管理、休闲服务与管理、餐饮管理、会展策划与管理、文化市场经营管理、媒体营销、商务英语、旅游英语、体育运营与管理、社区管理与服务、公共关系、民政管理、人力资源管理、公共事务管理、行政管理、知识产权管理、老年服务与管理、家政服务与管理的考生可报考。 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 国际商务 | 80 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、市场营销、电子商务、商务数据分析与应用、物流管理、采购与供应管理、人力资源管理的考生可报考。 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 人力资源管理 | 120 | 4800 | 高职高专阶段所学专业为报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、中小企业创业与经营、市场营销、电子商务、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、公共关系、民政管理、人力资源管理、公共事务管理、行政管理的考生可报考。 |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 30 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 180 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
经管 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 120 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
经管 | 浙江树人学院 | 财务管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
经管 | 浙江树人学院 | 工商管理 | 100 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
经管 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 180 | 26000 | 杭州拱宸桥校区。 |
经管 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 电子商务 | 50 | 23000 | |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 45 | 25000 | 镜湖校区。 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 | 140 | 25000 | 镜湖校区。 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 25000 | 镜湖校区。 |
经管 | 宁波财经学院 | 工商管理 | 50 | 28000 | 本部校区。 |
经管 | 宁波财经学院 | 电子商务 | 90 | 28000 | 本部校区。 |
经管 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 150 | 28000 | 本部校区。 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 75 | 24750 | |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 75 | 18000 | |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 50 | 18000 | |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 45 | 24750 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 65 | 18000 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 98 | 24700 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 185 | 24700 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 80 | 24700 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 45 | 24700 | |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 125 | 24700 | |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 200 | 24750 | 高职高专阶段所学专业为税务、资产评估与管理、投资与理财、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算的考生可报考。 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 230 | 18000 | |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 270 | 18000 | |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 80 | 24750 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 130 | 24750 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 100 | 24750 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 50 | 24750 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 150 | 24750 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | 150 | 18000 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 24750 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物流管理 | 50 | 18000 | |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 100 | 24750 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 35 | 18000 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 65 | 24700 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 65 | 24700 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 65 | 24700 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 24700 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 65 | 18000 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 65 | 18000 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 30 | 18000 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 35 | 18000 | |
经管 | 温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 33 | 17000 | 茶山校区。 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 30 | 24750 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 18000 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 50 | 18000 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 60 | 24750 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 电子商务 | 60 | 24750 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 工商管理 | 60 | 24750 | |
经管 | 浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 40 | 17000 | 富春校区。 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 23000 | 高职高专阶段所学专业为纺织品检验与贸易、集装箱运输管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、连锁经营管理、中小企业创业与经营、电子商务、移动商务、商务数据分析与应用、物流工程技术、物流信息技术、物流管理、采购与供应管理、旅游管理、媒体营销、商务英语、人力资源管理、质量管理与认证、知识产权管理的考生可报考。义乌校区。 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 90 | 23000 | 高职高专阶段所学专业为农村经营管理、建筑经济管理、税务、资产评估与管理、金融管理、国际金融、证券与期货、保险、投资与理财、信用管理、农村金融、互联网金融、财务管理、会计、审计、会计信息管理、统计与会计核算、国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、经济信息管理、报关与国际货运、商务经纪与代理、工商企业管理、商务管理、中小企业创业与经营的考生可报考。义乌校区。 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 100 | 24750 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 50 | 18000 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 50 | 24750 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 80 | 18000 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 工商管理 | 90 | 24750 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 50 | 24750 | |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 90 | 24750 | |
经管 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 188 | 4800 | |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 80 | 23250 | |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 45 | 23250 | |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 17000 | |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理 | 60 | 4800 | |
经管 | 温州理工学院 | 财务管理 | 120 | 4800 | |
经管 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 4800 | |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理(创业管理) | 60 | 4800 | |
经管 | 温州理工学院 | 电子商务 | 55 | 4800 | |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 信息管理与信息系统 | 80 | 4800 | |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 86 | 4800 | |
经管 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 40 | 28000 | |
经管 | 温州商学院 | 金融学 | 90 | 28000 | |
经管 | 温州商学院 | 会计学 | 90 | 28000 | |
经管 | 温州商学院 | 财务管理 | 50 | 28000 | |
经管 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 50 | 28000 | |
经管 | 同济大学浙江学院 | 财务管理 | 800 | 24750 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 190 | 24750 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 22000 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 146 | 22000 | |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 100 | 24750 | |
注: 1.“备注”中注明要求的,符合要求的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
了解更多浙江专升本考试升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台 (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群 (扫码进群,免费送《 |